昆山國(guó)寶化工產(chǎn)品有限公司
聯(lián)系人 :曾先生
手機(jī):+86 183 7086 7457
郵箱:qhzqw@jxpump.com.cn
網(wǎng)址:www.mcyg188.cn
營(yíng)銷地址:江西省贛州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒科產(chǎn)業(yè)園一期3號(hào)樓110室
耐腐蝕耐高溫特性
1. 泵浦本體采用FRPP、CFRPP、CPVC及PVDF材質(zhì),具有耐高溫耐腐蝕之特性。
2. 鎖牙式出入口設(shè)計(jì),無螺絲,適用于槽內(nèi)使用。
3. 適用于蝕刻噴洗設(shè)備、廢氣洗滌塔、冷卻循環(huán)及搭配過濾器使用。
4. 泵浦可無水空轉(zhuǎn)使用,絕不會(huì)損壞。
KPT | - | 50 | - | VK | - | 1/15 | - | 6 | - | E | - | F |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1.機(jī)型編號(hào): | KPT |
2.口??徑: | 15-1/2” 20-3/4” 25-1” |
3.比??重: | VK-1.1 VP-1.4 |
4.馬??力: | 1/15, 1/6, 1/4,1/3HP |
5.頻??率: | 5-50Hz 6-60Hz |
6.橡膠材質(zhì): | E-EPDM V-VITON |
7.泵體材質(zhì): | F-FRPP C-CFRPP A-CPVC P-PVDF |
型號(hào) | 比重 | 進(jìn)出口徑(mm) | 馬力 | 50Hz | 60Hz | 重量(kg) | |||
HP | 級(jí)數(shù) | 全揚(yáng)程(M) | 全流量L/min) | 全揚(yáng)程(M) | 全流量L/min) | ||||
32SK-1 | 1.1 | 50/32 | 1 | 2 | 18 | 200 | 17 | 160 | 17.6 |
40SK-1 | 1.1 | 50/40 | 1 | 2 | 18 | 210 | 16.5 | 170 | 19.2 |
32SK-2 | 1.1 | 50/40 | 2 | 2 | 26 | 290 | 25 | 260 | 20.5 |
40SK-2 | 1.1 | 50/40 | 2 | 2 | 26 | 380 | 24 | 300 | 21.6 |
40SK-3 | 1.1 | 50/40 | 3 | 2 | 28 | 400 | 27 | 350 | 24.6 |
50SK-5 | 1.1 | 50/50 | 5 | 2 | 32 | 560 | 30 | 520 | 35.7 |
50SK-7.5 | 1.1 | 50/50 | 7.5 | 2 | 44 | 640 | 38 | 620 | 55.8 |
50SK-10 | 1.1 | 50/50 | 10 | 2 | 46 | 700 | 43 | 690 | 60.5 |
32SP-1 | 1.4 | 50/32 | 1 | 2 | 19 | 180 | 16 | 150 | 17.6 |
40SP-1 | 1.4 | 50/40 | 1 | 2 | 17 | 190 | 16 | 160 | 19.2 |
32SP-2 | 1.4 | 50/32 | 2 | 2 | 26 | 260 | 23 | 240 | 21.6 |
40SP-3 | 1.4 | 50/40 | 3 | 2 | 28 | 330 | 25 | 320 | 24.6 |
50SP-5 | 1.4 | 50/50 | 5 | 2 | 28.5 | 540 | 30 | 500 | 35.7 |
50SP-7.5 | 1.4 | 50/50 | 7.5 | 2 | 41 | 620 | 38 | 580 | 55.8 |
掃一掃 關(guān)注公眾號(hào)
了解更多
昆山國(guó)寶化工產(chǎn)品有限公司
營(yíng)銷地址:江西省贛州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒科產(chǎn)業(yè)園一期3號(hào)樓110室
生產(chǎn)地址:廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)赤嶺工業(yè)區(qū)東明路14號(hào)A棟A6
聯(lián)系人:曾先生 +86 183 7086 7457
郵箱:qhzqw@jxpump.com.cn
網(wǎng)址:www.mcyg188.cn